英语技能是经“欧洲语言共同参考框架(CEFR)”认可可用于申请英国签证或移民的语言证书,欢迎了解它如何与其他国际英语语言资格比肩。
英语技能考试代码 | 英语技能等级说明 | CEFR 水平 | 托福 iBT | 托福 CBT | 托福 PBT | 剑桥考试证书 | 雅思成绩 | 中国英语能力等级考试(CSE)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SC2 | 精通 | C2 | C2 精通 | 9.0 8.5 | 9 级 8 级 |
|||
4SC1 | 熟练 | C1 | 110-120 | 270-300 | 637-677 | C1 高级 | 8.0 7.5 7.0 | 8 级 7 级 |
4SB2 | 中上水平 | B2 | 87-109 | 227-269 | 567-636 | B2 一级 | 6.5 6.0 5.5 | 6 级 5 级 |
2SB1 4SB1 | 中下水平 | B1 | 57-86 | 163-226 | 487-566 | B1 初级 | 5.0 4.5 4.0 | 5 级 4 级 3 级 |
2SA2 | 初级 | A2 | 40-56 | 120-162 | 433-486 | A2 入门级 | 3.5 3.0 | 3 级 2 级 |
2SA1 | 初学者 | A1 | 0-39 | 0-119 | 310-434 | 2.5 2.0 | 1 级 |
*CSE比较仅供说明,并基于已发布的雅思成绩。